Am ersten Wochenende im Dezember fand der 3. BHC-Cup in Barleben statt. Nach einem schwachen Start ins Turnier steigerten sich unsere Mädels immer weiter und holten am Ende den 3. Platz.

| HVSA | – | Berlin | 5 | : | 11 |
| Sachsen | – | Thüringen | 14 | : | 17 |
| Brandenburg | – | Mecklenburg/Vorpommern | 9 | : | 12 |
| Schleswig-Holstein | – | HVSA | 16 | : | 5 |
| Berlin | – | Sachsen | 15 | : | 10 |
| Thüringen | – | Brandenburg | 16 | : | 13 |
| Mecklenburg/Vorpommern | – | Schleswig-Holstein | 14 | : | 12 |
| HVSA | – | Sachsen | 8 | : | 18 |
| Brandenburg | – | Berlin | 11 | : | 15 |
| Schleswig-Holstein | – | Thüringen | 13 | : | 16 |
| Mecklenburg/Vorpommern | – | HVSA | 14 | : | 17 |
| Sachsen | – | Brandenburg | 20 | : | 12 |
| Berlin | – | Schleswig-Holstein | 12 | : | 12 |
| Thüringen | – | Mecklenburg/Vorpommern | 12 | : | 16 |
| HVSA | – | Brandenburg | 11 | : | 9 |
| Schleswig-Holstein | – | Sachsen | 12 | : | 12 |
| Mecklenburg/Vorpommern | – | Berlin | 10 | : | 9 |
| Thüringen | – | HVSA | 14 | : | 17 |
| Brandenburg | – | Schleswig-Holstein | 19 | : | 7 |
| Sachsen | – | Mecklenburg/Vorpommern | 12 | : | 14 |
| Berlin | – | Thüringen | 8 | : | 3 |
