Änderung der Sporthalle zum Miniabschlussturnier im SB Anhalt
Der verantwortliche der spielleitenden Stelle der Minis Uwe Geyer informiert:
Da heute die Anhalt-Arena wieder freigeben wurde, findet unser Abschluss Turnier in der Anhalt Arena statt.
| 1 | SG Kühnau 1 | |||||
| 2 | HG 85 Köthen | |||||
| 3 | HSG Wolfen 2000 | |||||
| 4 | SV Blau-Rot Coswig | |||||
| 5 | DRHV 06 | |||||
| 6 | TSV Blau-Weiß Brehna | |||||
| 7 | SG Kühnau 2 | |||||
| Spielzeit 1 mal 10 Minuten | ||||||
| Samstag 04.06.2016 | Anhalt – Arena | |||||
| Zeit | Mannschaften | Ergebnis | ||||
| 09:30 | SG Kühnau 1 | : | HG 85 Köthen | : | ||
| 09:45 | HSG Wolfen 2000 | : | SV B/R Coswig | : | ||
| 10:00 | DRHV 06 | : | TSV B/W Brehna | : | ||
| 10:15 | SG Kühnau 2 | : | SG Kühnau 1 | : | ||
| 10:30 | HSG Wolfen 2000 | : | HG 85 Köthen | : | ||
| 10:45 | DRHV 06 | : | SV B/R Coswig | : | ||
| 11:00 | SG Kühnau 2 | : | TSV B/W Brehna | : | ||
| 11:15 | HSG Wolfen 2000 | : | SG Kühnau 1 | : | ||
| 11:30 | DRHV 06 | : | HG 85 Köthen | : | ||
| 11:45 | SG Kühnau 2 | : | SV B/R Coswig | : | ||
| 12:00 | SG Kühnau 1 | : | TSV B/W Brehna | : | ||
| 12:15 | DRHV 06 | : | HSG Wolfen 2000 | : | ||
| 12:30 | SG Kühnau 2 | : | HG 85 Köthen | : | ||
| 12:45 | TSV B/W Brehna | : | SV B/R Coswig | : | ||
| 13:00 | DRHV 06 | : | SG Kühnau 1 | : | ||
| 13:15 | SG Kühnau 2 | : | HSG Wolfen 2000 | : | ||
| 13:30 | TSV B/W Brehna | : | HG 85 Köthen | : | ||
| 13:45 | SG Kühnau 1 | : | SV B/R Coswig | : | ||
| 14:00 | DRHV 06 | : | SG Kühnau 2 | : | ||
| 14:15 | HSG Wolfen 2000 | : | TSV B/W Brehna | : | ||
| 14:30 | HG 85 Köthen | : | SV B/R Coswig | : | ||
