Hier die aktuell gemeldeten Mannschaften in den einzelnen Altersklassen, noch keine endgültige Aufstellung, Spielmodus wird noch festgelegt:
| MJA | MJB | MJC | MJD | MJE |
| FSV 1895 MD | HV Lok Stendal 2 | HSG Osterburg | SCM 2 | SV Irxleben 1 |
| HSV Haldensl. | JSpG Gom/Mö | BSV 93 MD 2 | SV E.05 Biederitz | SV Irxleben 2 |
| HV Solpke/M. | FSV 1895 MD | FSV 1895 MD | JSpG Gom/Mö | BSV 93 MD 1 |
| Güsener HC | Barleber HC 2 | Barleber HC | HSV Haldensl. | BSV 93 MD 2 |
| HSG Osterburg | JSpG Gom/Mö | HSV MD | SC Magdeburg | |
| SCM 2 | BSV 93 MD 2 | MTV Weferlingen | ||
| HSV Haldensl. | SV Oebisfelde | Güsener HC | ||
| SG Seehausen | SV Irxleben | HSV Haldensl. | ||
| TuS MD | HV Lok Stendal | HSV MD | ||
| Barleber HC | HV Lok Stendal | |||
| SG F. Burg | Post SV MD | |||
| Post SV MD | SV Oebisfelde | |||
| TuS MD | JSpG Gom/Mö | |||
| FSV 1895 MD | SV E.05 Biederitz | |||
| SG Seehausen | FSV 1895 MD | |||
| Güsener HC |
| WJA | WJB | WJC | WJD | WJE |
| SV Oebisfelde | BSV 93 MD | BSV 93 MD | HSV MD 1 | MTV Weferlingen |
| FSV 1895 MD | SV Irxleben | HSV MD 2 | HSV MD 2 | BSV 93 MD |
| Güsener HC | TuS MD 2 | TSV Niederndod. | TSV Nied.dod. 1 | |
| SG Seehausen | TSV Niederndod. | BSV 93 MD | TSV Nied.dod. 2 | |
| Barleber HC | FSV 1895 MD | FSV 1895 MD | FSV 1895 MD | |
| FSV 1895 MD | SV E.05 Biederitz | SV Oebisfelde | Güsener HC | |
| TSV Nied.dod. 3 | Barleber HC | Barleber HC | SV E.05 Biederitz | |
| SV Oebisfelde | HSG Osterburg | SV E.05 Biederitz | SV Ch. Genthin | |
| HSG Osterburg | SV Irxleben | SV Ch. Genthin | HSV MD | |
| MTV Weferlingen | Güsener HC | SV Parey/E. | SV Oebisfelde | |
| Güsener HC | SV Parey/E. | |||
| Post SV MD | ||||
| SG Seehausen | ||||
| JSpG Gom/Mö |
